pays |
![]() |
canton | Canton de Zurich |
Altitude | env. 435 m |
coordonnées | 47° 28.9' N 8° 27.5' E |
Prévisions | mercredi25/05 | jeudi26/05 |
---|---|---|
circulation sanguine | ||
hypertension | ||
hypotension | ||
maux de tête | ||
rhumatismes | ||
système neurovégétatif | ||
ventre, intestins | ||
voies respiratoires |
Prévisions | mercredi25/05 | jeudi26/05 |
---|---|---|
bouleau | ||
chêne | ||
graminées | ||
hêtre | ||
oseille | ||
plantain |
aucune trace des pollens suivants
ambroisie, armoise, aulne, blé, charme, châtaignier, dent de lion, frêne, noisetier, orge, orme, peuplier, platane, saule, seigle, tilleul
mercredi 25 mai 2022, 7h | MeteoNewsfaible effet en pollens d' oseille et de frêne et de peuplier et de bouleau et de graminées et de platane et de hêtre et de charme et de plantain et de chêne et de dent de lion.auteur: System; mardi 24 mai 2022, 16h