pays |
![]() |
canton | Canton de Zurich |
Altitude | env. 435 m |
coordonnées | 47° 28.9' N 8° 27.5' E |
Prévisions | samedi01/04 | dimanche02/04 |
---|---|---|
circulation sanguine | ||
hypertension | ||
hypotension | ||
maux de tête | ||
rhumatismes | ||
système neurovégétatif | ||
ventre, intestins | ||
voies respiratoires |
Prévisions | samedi01/04 | dimanche02/04 |
---|---|---|
aulne | ||
bouleau | ||
charme | ||
frêne | ||
noisetier | ||
orme | ||
peuplier |
aucune trace des pollens suivants
ambroisie, armoise, blé, chêne, châtaignier, dent de lion, graminées, hêtre, orge, oseille, plantain, platane, saule, seigle, tilleul
samedi 1 avril 2023, 6h | MeteoNewsLa qualité de l'air est bonne en Suisse actuellement.auteur: Vincent Devantay; samedi 1 avril 2023, 14h
faible effet en pollens de frêne et d' orme et de charme et de bouleau et de noisetier et d' aulne et de peuplier.auteur: System; samedi 1 avril 2023, 14h