Prévisions | samedi13/08 | dimanche14/08 |
---|---|---|
circulation sanguine | ||
hypertension | ||
hypotension | ||
maux de tête | ||
rhumatismes | ||
système neurovégétatif | ||
ventre, intestins | ||
voies respiratoires |
Prévisions | samedi13/08 | dimanche14/08 |
---|---|---|
ambroisie | ||
armoise | ||
graminées | ||
plantain |
aucune trace des pollens suivants
aulne, blé, bouleau, chêne, charme, châtaignier, dent de lion, frêne, hêtre, noisetier, orge, orme, oseille, peuplier, platane, saule, seigle, tilleul
vendredi 12 août 2022, 7h | MeteoNewsfaible effet en pollens d' ambroisie et d' armoise et de graminées et de plantain.auteur: System; vendredi 12 août 2022, 14h