autre dénomination | Burgdorf, Burgdorf BE |
pays |
![]() |
canton | Canton de Berne |
Altitude | env. 535 m |
coordonnées | 47° 3.5' N 7° 37.7' E |
Prévisions | mardi24/05 | mercredi25/05 |
---|---|---|
circulation sanguine | ||
hypertension | ||
hypotension | ||
maux de tête | ||
rhumatismes | ||
système neurovégétatif | ||
ventre, intestins | ||
voies respiratoires |
Prévisions | mardi24/05 | mercredi25/05 |
---|---|---|
bouleau | ||
chêne | ||
charme | ||
dent de lion | ||
frêne | ||
graminées | ||
hêtre | ||
oseille | ||
peuplier | ||
plantain | ||
platane |
aucune trace des pollens suivants
ambroisie, armoise, aulne, blé, châtaignier, noisetier, orge, orme, saule, seigle, tilleul
mardi 24 mai 2022, 7h | MeteoNewseffet modéré en pollens de chêne et de graminées et d' oseille et de plantain et de hêtre. faible effet en pollens de bouleau et de peuplier et de frêne et de platane et de charme et de dent de lion.auteur: System; lundi 23 mai 2022, 16h