température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1685829600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 11 |
1685840400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 9 |
1685851200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 7 |
1685862000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 9 |
1685872800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 15 |
1685883600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 19 |
1685894400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 18 |
1685905200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 15 |
1685916000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 12 |
1685926800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 9 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1685840400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1685851200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1685862000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1685872800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1685883600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 2 | 0 |
1685894400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 2 | 5 | 2 |
1685905200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 | 3 | 1 |
1685916000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1685840400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1685851200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1685862000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 100 |
1685872800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 123 |
1685883600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 83 |
1685894400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 41 |
1685905200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 63 |
1685916000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 8 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1685829600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 0 |
1685840400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 0 |
1685851200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
5 | 0 |
1685862000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
5 | 0 |
1685872800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 5 |
1685883600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1685894400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 5 |
1685905200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 5 |
1685916000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 0 |
1685926800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 0 |
pour Ordino le 4 juin 2023
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |