température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1652997600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1653008400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
1653019200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 16 |
1653030000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 17 |
1653040800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 22 |
1653051600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 26 |
1653062400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 26 |
1653073200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 23 |
1653084000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1653094800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 15 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1653008400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1653019200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1653030000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1653040800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1653051600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1653062400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1653073200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1653084000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1653008400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1653019200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1653030000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 35 |
1653040800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 49 |
1653051600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 72 |
1653062400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 66 |
1653073200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 83 |
1653084000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 4 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1652997600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 10 |
1653008400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 10 |
1653019200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 10 |
1653030000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 10 |
1653040800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
45 | 10 |
1653051600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
50 | 15 |
1653062400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
50 | 15 |
1653073200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 5 |
1653084000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 0 |
1653094800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
pour Arinsal le 20 mai 2022
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |