température | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1674939600 | 22:00 | 22:00 | 0.6 |
1674943200 | 23:00 | 23:00 | -0.3 |
1674946800 | 00:00 | 00:00 | -0.4 |
1674950400 | 01:00 | 01:00 | -0.6 |
1674954000 | 02:00 | 02:00 | -0.7 |
1674957600 | 03:00 | 03:00 | -0.6 |
1674961200 | 04:00 | 04:00 | -0.3 |
1674964800 | 05:00 | 05:00 | -0.2 |
1674968400 | 06:00 | 06:00 | -0.6 |
1674972000 | 07:00 | 07:00 | -1.0 |
1674975600 | 08:00 | 08:00 | -0.8 |
1674979200 | 09:00 | 09:00 | -0.7 |
1674982800 | 10:00 | 10:00 | 0.1 |
1674986400 | 11:00 | 11:00 | 0.7 |
1674990000 | 12:00 | 12:00 | 0.9 |
1674993600 | 13:00 | 13:00 | 1.4 |
1674997200 | 14:00 | 14:00 | 1.6 |
1675000800 | 15:00 | 15:00 | 1.3 |
1675004400 | 16:00 | 16:00 | 1.3 |
1675008000 | 17:00 | 17:00 | 0.8 |
1675011600 | 18:00 | 18:00 | 0.6 |
1675015200 | 19:00 | 19:00 | 0.7 |
1675018800 | 20:00 | 20:00 | 0.5 |
1675022400 | 21:00 | 21:00 | 0.4 |
Nous remercions notre partenaire: Wetterstation Männedorf
stations de mesure | température | distance |
---|---|---|
Schaubigen bei Egg ZH | -3.2 °C | 3 km |
Pfannenstiel | -3.3 °C | 4 km |
Wädenswil | -0.4 °C | 5 km |
Feldbach | 1.0 °C | 8 km |
Rüti | -0.7 °C | 14 km |
Pfäffikon ZH | -1.2 °C | 14 km |
Galgenen | -0.6 °C | 16 km |
cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1674939600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1674943200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1674946800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1674950400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1674954000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1674957600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1674961200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1674964800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1674968400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1674972000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1674975600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1674979200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1674982800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1674986400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1674990000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1674993600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1674997200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1675000800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1675004400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1675008000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1675011600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1675015200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1675018800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1675022400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1674939600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
0 | 0 |
1674943200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
0 | 0 |
1674946800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
2 | 0 |
1674950400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
10 | 2 |
1674954000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
2 | 0 |
1674957600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
0 | 0 |
1674961200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
0 | 0 |
1674964800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
0 | 0 |
1674968400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
0 | 0 |
1674972000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
0 | 0 |
1674975600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
0 | 0 |
1674979200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
0 | 0 |
1674982800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
0 | 0 |
1674986400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
0 | 0 |
1674990000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
0 | 0 |
1674993600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
0 | 0 |
1674997200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
0 | 0 |
1675000800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
0 | 0 |
1675004400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
0 | 0 |
1675008000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
0 | 0 |
1675011600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
0 | 0 |
1675015200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
0 | 0 |
1675018800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
0 | 0 |
1675022400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
0 | 0 |
Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.ch