ozone | |
---|---|
µg/m³ | |
19 sep. | 83 |
20 sep. | 91 |
21 sep. | 91 |
22 sep. | 71 |
23 sep. | 71 |
24 sep. | 82 |
25 sep. | 65 |
source: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
particules fines | |
---|---|
µg/m³ | |
19 sep. | 4 |
20 sep. | 8 |
21 sep. | 9 |
22 sep. | 4 |
23 sep. | 2 |
24 sep. | 5 |
25 sep. | 6 |
dioxyde d'azote | |
---|---|
µg/m³ | |
19 sep. | 7 |
20 sep. | 18 |
21 sep. | 18 |
22 sep. | 9 |
23 sep. | 7 |
24 sep. | 16 |
25 sep. | 17 |
dioxyde de soufre | |
---|---|
µg/m³ | |
19 sep. | 0 |
20 sep. | 0 |
21 sep. | 0 |
22 sep. | 0 |
23 sep. | 0 |
24 sep. | 0 |
25 sep. | 0 |
La qualité de l'air sera bonne sur la Suisse ce mardi.Vincent Devantay; mardi 26 septembre 2023, 5h
autre dénomination | Zürich, Zurigo, Turitg |
pays |
![]() |
canton | Canton de Zurich |
Altitude | 408 m |
coordonnées | 47° 22.8' N 8° 32.4' E |