ozone | |
---|---|
µg/m³ | |
20 sep. | 92 |
21 sep. | 88 |
22 sep. | 72 |
23 sep. | 69 |
24 sep. | 81 |
25 sep. | 58 |
26 sep. | 1 |
source: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
particules fines | |
---|---|
µg/m³ | |
20 sep. | 8 |
21 sep. | 10 |
22 sep. | 4 |
23 sep. | 3 |
24 sep. | 5 |
25 sep. | 6 |
26 sep. | 8 |
dioxyde d'azote | |
---|---|
µg/m³ | |
20 sep. | 19 |
21 sep. | 17 |
22 sep. | 7 |
23 sep. | 5 |
24 sep. | 15 |
25 sep. | 15 |
26 sep. | 22 |
dioxyde de soufre | |
---|---|
µg/m³ | |
20 sep. | 0 |
21 sep. | 0 |
22 sep. | 0 |
23 sep. | 0 |
24 sep. | 0 |
25 sep. | 0 |
26 sep. | 0 |
La qualité de l'air sera bonne sur la Suisse ce mardi.Vincent Devantay; mardi 26 septembre 2023, 5h