Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695765600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 17 |
1695776400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 15 |
1695787200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 15 |
1695798000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 15 |
1695808800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 18 |
1695819600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 22 |
1695830400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 23 |
1695841200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 21 |
1695852000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1695862800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695776400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1695787200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1695798000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1695808800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1695819600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1695830400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1695841200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1695852000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695776400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1695787200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1695798000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 14 |
1695808800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 39 |
1695819600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 30 |
1695830400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 19 |
1695841200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 8 |
1695852000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695765600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695776400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695787200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 10 |
1695798000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695808800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1695819600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 20 |
1695830400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 20 |
1695841200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 20 |
1695852000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 20 |
1695862800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 15 |
Lisieux, 27 september 2023
Land |
![]() |
department | Calvados |
Hoogte | ca. 65 meter boven NAP |
Coördinaten | 49° 8.8' N 0° 13.8' O |