Neerslaghoeveelheid | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dec.hidden | december | 105 | 2 | -1 |
jan. | januari | 115 | 1 | -2 |
feb. | februari | 75 | 1 | -2 |
mrt. | maart | 85 | 2 | -1 |
apr. | april | 75 | 4 | 0 |
mei | mei | 50 | 7 | 3 |
jun. | juni | 55 | 11 | 7 |
jul. | juli | 80 | 14 | 9 |
aug. | augustus | 100 | 13 | 9 |
sep. | september | 110 | 10 | 7 |
okt. | oktober | 135 | 7 | 4 |
nov. | november | 110 | 4 | 1 |
dec. | december | 105 | 2 | -1 |
jan.hidden | januari | 115 | 1 | -2 |
Wij danken onze partner: NOAA
For the month of november, average values for station „Torsvag“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.