Neerslaghoeveelheid | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dec.hidden | december | 115 | 1 | -2 |
jan. | januari | 115 | 0 | -4 |
feb. | februari | 100 | 0 | -4 |
mrt. | maart | 80 | 1 | -3 |
apr. | april | 100 | 3 | -1 |
mei | mei | 45 | 6 | 2 |
jun. | juni | 55 | 9 | 5 |
jul. | juli | 70 | 12 | 8 |
aug. | augustus | 85 | 12 | 9 |
sep. | september | 90 | 10 | 6 |
okt. | oktober | 120 | 6 | 3 |
nov. | november | 90 | 3 | 0 |
dec. | december | 115 | 1 | -2 |
jan.hidden | januari | 115 | 0 | -4 |
Wij danken onze partner: NOAA
For the month of september, average values for station „Fruholmen“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.