Neerslaghoeveelheid | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dec.hidden | december | -1 | -5 | |
jan. | januari | -3 | -6 | |
feb. | februari | -3 | -7 | |
mrt. | maart | -2 | -5 | |
apr. | april | 1 | -2 | |
mei | mei | 5 | 2 | |
jun. | juni | 10 | 6 | |
jul. | juli | 14 | 10 | |
aug. | augustus | 13 | 9 | |
sep. | september | 9 | 5 | |
okt. | oktober | 4 | 1 | |
nov. | november | 0 | -3 | |
dec. | december | -1 | -5 | |
jan.hidden | januari | -3 | -6 |
Wij danken onze partner: NOAA
For the month of november, average values for station „Mehamn“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.