Neerslaghoeveelheid | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dec.hidden | december | 55 | -6 | -13 |
jan. | januari | 55 | -7 | -15 |
feb. | februari | 45 | -7 | -16 |
mrt. | maart | 40 | -2 | -11 |
apr. | april | 25 | 2 | -7 |
mei | mei | 30 | 6 | 0 |
jun. | juni | 50 | 12 | 4 |
jul. | juli | 50 | 17 | 8 |
aug. | augustus | 150 | 15 | 6 |
sep. | september | 65 | 10 | 3 |
okt. | oktober | 65 | 3 | -2 |
nov. | november | 60 | -3 | -10 |
dec. | december | 55 | -6 | -13 |
jan.hidden | januari | 55 | -7 | -15 |
Wij danken onze partner: NOAA
For the month of november, average values for station „Rustefjelbma“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.