Neerslaghoeveelheid | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dec.hidden | december | 70 | 1 | -4 |
jan. | januari | 70 | -2 | -6 |
feb. | februari | 65 | -2 | -6 |
mrt. | maart | 55 | -1 | -5 |
apr. | april | 60 | 2 | -2 |
mei | mei | 45 | 5 | 1 |
jun. | juni | 60 | 9 | 5 |
jul. | juli | 70 | 12 | 8 |
aug. | augustus | 80 | 13 | 8 |
sep. | september | 50 | 9 | 6 |
okt. | oktober | 100 | 5 | 2 |
nov. | november | 70 | 1 | -3 |
dec. | december | 70 | 1 | -4 |
jan.hidden | januari | 70 | -2 | -6 |
Wij danken onze partner: MetOffice
For the month of december, average values for station „Vardø“ were calculated from climate data measured between the years 2000 and 2013.
andere naam | Vardoe |
Land |
![]() |
Hoogte | 15 meter boven NAP |
Coördinaten | 70° 22.2' N 31° 6.0' O |