Neerslaghoeveelheid | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dec.hidden | december | 140 | 5 | 2 |
jan. | januari | 80 | 4 | 1 |
feb. | februari | 85 | 4 | 0 |
mrt. | maart | 90 | 5 | 2 |
apr. | april | 70 | 7 | 3 |
mei | mei | 45 | 10 | 6 |
jun. | juni | 60 | 12 | 8 |
jul. | juli | 70 | 15 | 11 |
aug. | augustus | 75 | 16 | 12 |
sep. | september | 90 | 14 | 10 |
okt. | oktober | 125 | 10 | 7 |
nov. | november | 120 | 6 | 4 |
dec. | december | 140 | 5 | 2 |
jan.hidden | januari | 80 | 4 | 1 |
Wij danken onze partner: NOAA
For the month of september, average values for station „Sula“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.