Neerslaghoeveelheid | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dec.hidden | december | 145 | 5 | 2 |
jan. | januari | 120 | 4 | 1 |
feb. | februari | 125 | 4 | 1 |
mrt. | maart | 110 | 4 | 1 |
apr. | april | 90 | 7 | 3 |
mei | mei | 65 | 9 | 6 |
jun. | juni | 95 | 12 | 9 |
jul. | juli | 75 | 15 | 11 |
aug. | augustus | 90 | 15 | 12 |
sep. | september | 105 | 13 | 10 |
okt. | oktober | 120 | 10 | 7 |
nov. | november | 130 | 6 | 4 |
dec. | december | 145 | 5 | 2 |
jan.hidden | januari | 120 | 4 | 1 |
Wij danken onze partner: NOAA
For the month of november, average values for station „Halten“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.
andere naam | Halten Fyr |
Land |
![]() |
Hoogte | 16 meter boven NAP |
Coördinaten | 64° 10.2' N 9° 24.0' O |