Neerslaghoeveelheid | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dec.hidden | december | 105 | 4 | 1 |
jan. | januari | 100 | 4 | 0 |
feb. | februari | 105 | 3 | 0 |
mrt. | maart | 100 | 4 | 0 |
apr. | april | 50 | 7 | 3 |
mei | mei | 60 | 10 | 6 |
jun. | juni | 80 | 13 | 9 |
jul. | juli | 90 | 15 | 12 |
aug. | augustus | 200 | 15 | 12 |
sep. | september | 100 | 13 | 10 |
okt. | oktober | 125 | 9 | 6 |
nov. | november | 110 | 6 | 3 |
dec. | december | 105 | 4 | 1 |
jan.hidden | januari | 100 | 4 | 0 |
Wij danken onze partner: NOAA
For the month of november, average values for station „Nordoyan“ were calculated from climate data measured between the years 1997 and 2005.