Neerslaghoeveelheid | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dec.hidden | december | -8 | -12 | |
jan. | januari | -6 | -11 | |
feb. | februari | -4 | -11 | |
mrt. | maart | 0 | -8 | |
apr. | april | 4 | -2 | |
mei | mei | 9 | 4 | |
jun. | juni | 14 | 8 | |
jul. | juli | 17 | 11 | |
aug. | augustus | 16 | 9 | |
sep. | september | 11 | 4 | |
okt. | oktober | 5 | -1 | |
nov. | november | -3 | -7 | |
dec. | december | -8 | -12 | |
jan.hidden | januari | -6 | -11 |
Wij danken onze partner: NOAA
For the month of november, average values for station „Røros“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2004.
andere naam | Roros |
Land |
![]() |
Hoogte | 626 meter boven NAP |
Coördinaten | 62° 34.8' N 11° 21.0' O |