Neerslaghoeveelheid | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dec.hidden | december | 140 | 6 | 3 |
jan. | januari | 155 | 5 | 3 |
feb. | februari | 150 | 4 | 2 |
mrt. | maart | 130 | 5 | 2 |
apr. | april | 100 | 7 | 4 |
mei | mei | 75 | 10 | 7 |
jun. | juni | 135 | 12 | 9 |
jul. | juli | 185 | 15 | 12 |
aug. | augustus | 125 | 16 | 13 |
sep. | september | 135 | 14 | 11 |
okt. | oktober | 190 | 11 | 8 |
nov. | november | 180 | 8 | 5 |
dec. | december | 140 | 6 | 3 |
jan.hidden | januari | 155 | 5 | 3 |
Wij danken onze partner: NOAA
For the month of november, average values for station „Ytterøyane“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.
andere naam | Ytteroyane Fyr |
Land |
![]() |
Hoogte | 26 meter boven NAP |
Coördinaten | 61° 34.2' N 4° 40.8' O |