Neerslaghoeveelheid | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dec.hidden | december | 75 | -3 | -9 |
jan. | januari | 90 | -2 | -9 |
feb. | februari | 55 | -3 | -10 |
mrt. | maart | 45 | 0 | -8 |
apr. | april | 45 | 4 | -3 |
mei | mei | 75 | 10 | 1 |
jun. | juni | 110 | 14 | 5 |
jul. | juli | 100 | 17 | 7 |
aug. | augustus | 120 | 17 | 7 |
sep. | september | 75 | 11 | 4 |
okt. | oktober | 110 | 5 | -1 |
nov. | november | 110 | 0 | -6 |
dec. | december | 75 | -3 | -9 |
jan.hidden | januari | 90 | -2 | -9 |
Wij danken onze partner: NOAA
For the month of september, average values for station „Fillefjeld“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.