Neerslaghoeveelheid | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dec.hidden | december | 80 | -1 | -7 |
jan. | januari | 95 | -2 | -8 |
feb. | februari | 60 | -2 | -8 |
mrt. | maart | 70 | 3 | -6 |
apr. | april | 75 | 9 | 0 |
mei | mei | 65 | 15 | 4 |
jun. | juni | 105 | 18 | 9 |
jul. | juli | 110 | 22 | 11 |
aug. | augustus | 110 | 20 | 11 |
sep. | september | 95 | 15 | 6 |
okt. | oktober | 115 | 9 | 2 |
nov. | november | 105 | 3 | -3 |
dec. | december | 80 | -1 | -7 |
jan.hidden | januari | 95 | -2 | -8 |
Wij danken onze partner: MetOffice
For the month of november, average values for station „Gardemoen“ were calculated from climate data measured between the years 2000 and 2013.
andere naam | Oslo Gardemoen |
Land |
![]() |
Hoogte | 204 meter boven NAP |
Coördinaten | 60° 12.0' N 11° 4.8' O |