Neerslaghoeveelheid | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dec.hidden | december | 7 | 6 | |
jan. | januari | 7 | 5 | |
feb. | februari | 6 | 4 | |
mrt. | maart | 6 | 4 | |
apr. | april | 8 | 6 | |
mei | mei | 10 | 9 | |
jun. | juni | 13 | 11 | |
jul. | juli | 15 | 14 | |
aug. | augustus | 17 | 15 | |
sep. | september | 15 | 14 | |
okt. | oktober | 12 | 11 | |
nov. | november | 10 | 8 | |
dec. | december | 7 | 6 | |
jan.hidden | januari | 7 | 5 |
Wij danken onze partner: NOAA
For the month of september, average values for station „Ekofisk“ were calculated from climate data measured between the years 1999 and 2005.