Neerslaghoeveelheid | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dec.hidden | december | 165 | 6 | 3 |
jan. | januari | 180 | 5 | 2 |
feb. | februari | 170 | 4 | 1 |
mrt. | maart | 140 | 5 | 2 |
apr. | april | 105 | 8 | 4 |
mei | mei | 90 | 11 | 7 |
jun. | juni | 115 | 14 | 10 |
jul. | juli | 120 | 16 | 13 |
aug. | augustus | 145 | 17 | 14 |
sep. | september | 140 | 15 | 12 |
okt. | oktober | 235 | 11 | 8 |
nov. | november | 190 | 8 | 5 |
dec. | december | 165 | 6 | 3 |
jan.hidden | januari | 180 | 5 | 2 |
Wij danken onze partner: NOAA
For the month of september, average values for station „Slatteroy“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.