Neerslaghoeveelheid | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dec.hidden | december | 4 | 1 | |
jan. | januari | 4 | 1 | |
feb. | februari | 4 | 0 | |
mrt. | maart | 5 | 1 | |
apr. | april | 9 | 4 | |
mei | mei | 12 | 7 | |
jun. | juni | 0 | 14 | 10 |
jul. | juli | 17 | 13 | |
aug. | augustus | 0 | 18 | 13 |
sep. | september | 15 | 11 | |
okt. | oktober | 11 | 7 | |
nov. | november | 7 | 3 | |
dec. | december | 4 | 1 | |
jan.hidden | januari | 4 | 1 |
Wij danken onze partner: NOAA
For the month of november, average values for station „Haugesund“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.