Neerslaghoeveelheid | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dec.hidden | december | 140 | 5 | 0 |
jan. | januari | 135 | 5 | 0 |
feb. | februari | 140 | 4 | -1 |
mrt. | maart | 120 | 6 | 0 |
apr. | april | 85 | 10 | 3 |
mei | mei | 60 | 13 | 6 |
jun. | juni | 100 | 16 | 10 |
jul. | juli | 85 | 18 | 12 |
aug. | augustus | 150 | 19 | 13 |
sep. | september | 190 | 16 | 10 |
okt. | oktober | 225 | 12 | 6 |
nov. | november | 140 | 8 | 2 |
dec. | december | 140 | 5 | 0 |
jan.hidden | januari | 135 | 5 | 0 |
Wij danken onze partner: MetOffice
For the month of september, average values for station „Stavanger“ were calculated from climate data measured between the years 2000 and 2013.