Neerslaghoeveelheid | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dec.hidden | december | 150 | 3 | -3 |
jan. | januari | 170 | 3 | -3 |
feb. | februari | 130 | 4 | -3 |
mrt. | maart | 110 | 6 | -2 |
apr. | april | 100 | 10 | 2 |
mei | mei | 105 | 14 | 6 |
jun. | juni | 120 | 18 | 10 |
jul. | juli | 75 | 21 | 12 |
aug. | augustus | 120 | 21 | 12 |
sep. | september | 165 | 16 | 9 |
okt. | oktober | 240 | 11 | 5 |
nov. | november | 195 | 7 | 1 |
dec. | december | 150 | 3 | -3 |
jan.hidden | januari | 170 | 3 | -3 |
Wij danken onze partner: NOAA
For the month of september, average values for station „Kristiansand“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.