temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1674946800 | 07:00 | 07:00 | 24 |
1674950400 | 08:00 | 08:00 | 25 |
1674954000 | 09:00 | 09:00 | 26 |
1674957600 | 10:00 | 10:00 | 26 |
1674961200 | 11:00 | 11:00 | 26 |
1674964800 | 12:00 | 12:00 | 27 |
1674968400 | 13:00 | 13:00 | 27 |
1674972000 | 14:00 | 14:00 | 28 |
1674975600 | 15:00 | 15:00 | 28 |
1674979200 | 16:00 | 16:00 | 26 |
1674982800 | 17:00 | 17:00 | 26 |
1674986400 | 18:00 | 18:00 | 25 |
1674990000 | 19:00 | 19:00 | 24 |
1674993600 | 20:00 | 20:00 | 24 |
1674997200 | 21:00 | 21:00 | 25 |
1675000800 | 22:00 | 22:00 | 25 |
1675004400 | 23:00 | 23:00 | 26 |
1675008000 | 00:00 | 00:00 | 26 |
1675011600 | 01:00 | 01:00 | 26 |
1675015200 | 02:00 | 02:00 | 25 |
1675018800 | 03:00 | 03:00 | 26 |
1675022400 | 04:00 | 04:00 | 26 |
1675026000 | 05:00 | 05:00 | 26 |
1675029600 | 06:00 | 06:00 | 26 |
Meetstation | temperatuur | Afstand |
---|---|---|
Kota Bharu | 24 °C | 126 km |
Kuantan | 23 °C | 178 km |
Narathiwat | 23 °C | 197 km |
Sultan Azlan Shah | 23 °C | 240 km |
Sitiawan | 24 °C | 295 km |
Butterworth Ab | 25 °C | 300 km |
Subang | 25 °C | 303 km |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1674946800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 5 | ||
1674950400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 5 | ||
1674954000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 10 | ||
1674957600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 10 | ||
1674961200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
10 | |
1674964800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 5 | ||
1674968400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 10 | ||
1674972000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 10 | ||
1674975600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 5 | ||
1674979200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 5 | ||
1674982800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 5 | ||
1674986400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 5 | ||
1674990000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 5 | ||
1674993600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 5 | ||
1674997200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
15 | |
1675000800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
20 | |
1675004400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
20 | |
1675008000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
20 | |
1675011600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
20 | |
1675015200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
40 | 20 |
1675018800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
20 | |
1675022400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
20 | |
1675026000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
20 | |
1675029600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
10 |