Land |
![]() |
canton | Kanton Zürich |
Hoogte | 440 meter boven NAP |
Coördinaten | 47° 23.4' N 8° 36.6' O |
temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1652860800 | 10:00 | 10:00 | 21.5 |
1652864400 | 11:00 | 11:00 | 22.9 |
1652868000 | 12:00 | 12:00 | 25.0 |
1652871600 | 13:00 | 13:00 | 26.0 |
1652875200 | 14:00 | 14:00 | 26.4 |
1652878800 | 15:00 | 15:00 | 26.8 |
1652882400 | 16:00 | 16:00 | 27.7 |
1652886000 | 17:00 | 17:00 | 27.9 |
1652889600 | 18:00 | 18:00 | 27.8 |
1652893200 | 19:00 | 19:00 | 27.4 |
1652896800 | 20:00 | 20:00 | 26.1 |
1652900400 | 21:00 | 21:00 | 24.0 |
1652904000 | 22:00 | 22:00 | 21.1 |
1652907600 | 23:00 | 23:00 | 19.4 |
1652911200 | 00:00 | 00:00 | 18.4 |
1652914800 | 01:00 | 01:00 | 17.6 |
1652918400 | 02:00 | 02:00 | 16.9 |
1652922000 | 03:00 | 03:00 | 15.8 |
1652925600 | 04:00 | 04:00 | 15.0 |
1652929200 | 05:00 | 05:00 | 14.2 |
1652932800 | 06:00 | 06:00 | 13.8 |
1652936400 | 07:00 | 07:00 | 15.1 |
1652940000 | 08:00 | 08:00 | 17.1 |
1652943600 | 09:00 | 09:00 | 20.1 |
Wij danken onze partner: Meteo Dübendorf
Meetstation | temperatuur | Afstand |
---|---|---|
Dübendorf Flughafen | 20 °C | 3 km |
Zürich-Zürichberg | 19.4 °C | 3 km |
Wallisellen | 21.2 °C | 3 km |
Zürich Oerlikon | - | 5 km |
Bassersdorf | 20.0 °C | 7 km |
Zürich Reckenholz | 19.5 °C | 8 km |
Uetliberg | 19.4 °C | 10 km |
Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1652860800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1652864400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1652868000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1652871600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1652875200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1652878800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1652882400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1652886000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1652889600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1652893200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1652896800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1652900400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1652904000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1652907600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1652911200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1652914800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1652918400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1652922000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1652925600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1652929200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1652932800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1652936400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1652940000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1652943600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1652860800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 | 0 | |
1652864400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 | 0 | |
1652868000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 | 0 | |
1652871600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 | 0 | |
1652875200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 | 0 | |
1652878800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
18 | 2 |
1652882400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
21 | 3 |
1652886000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
13 | 3 |
1652889600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
19 | 2 |
1652893200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
19 | 3 |
1652896800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
16 | 2 |
1652900400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 5 | 0 | |
1652904000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 2 | 0 | |
1652907600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 2 | 0 | |
1652911200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 | 0 | |
1652914800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 | 0 | |
1652918400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 | 0 | |
1652922000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 | 0 | |
1652925600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 | 0 | |
1652929200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 | 0 | |
1652932800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 | 0 | |
1652936400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 | 0 | |
1652940000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 | 0 | |
1652943600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 | 0 |