temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695718800 | 11:00 | 11:00 | 21.4 |
1695722400 | 12:00 | 12:00 | 21.3 |
1695726000 | 13:00 | 13:00 | 21.6 |
1695729600 | 14:00 | 14:00 | 22.2 |
1695733200 | 15:00 | 15:00 | 22.3 |
1695736800 | 16:00 | 16:00 | 22.5 |
1695740400 | 17:00 | 17:00 | 22.7 |
1695744000 | 18:00 | 18:00 | 22.4 |
1695747600 | 19:00 | 19:00 | 21.8 |
1695751200 | 20:00 | 20:00 | 20.6 |
1695754800 | 21:00 | 21:00 | 19.6 |
1695758400 | 22:00 | 22:00 | 18.8 |
1695762000 | 23:00 | 23:00 | 17.9 |
1695765600 | 00:00 | 00:00 | 17.7 |
1695769200 | 01:00 | 01:00 | 18.0 |
1695772800 | 02:00 | 02:00 | 16.3 |
1695776400 | 03:00 | 03:00 | 17.1 |
1695780000 | 04:00 | 04:00 | 17.6 |
1695783600 | 05:00 | 05:00 | 17.4 |
1695787200 | 06:00 | 06:00 | 17.2 |
1695790800 | 07:00 | 07:00 | 17.4 |
1695794400 | 08:00 | 08:00 | 17.3 |
1695798000 | 09:00 | 09:00 | 18.6 |
1695801600 | 10:00 | 10:00 | 19.9 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695718800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 33 |
1695722400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 20 |
1695726000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 30 |
1695729600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 23 |
1695733200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 39 |
1695736800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 17 |
1695740400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 37 |
1695744000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 45 |
1695747600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 60 |
1695751200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 38 |
1695754800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1695758400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1695762000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1695765600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1695769200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1695772800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1695776400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1695780000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1695783600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1695787200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1695790800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1695794400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1695798000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 38 |
1695801600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 57 |
Meetstation | temperatuur | Afstand |
---|---|---|
Ciboure | 22.7 °C | 16 km |
San Sebastian | 19 °C | 24 km |
Bidache | 18.1 °C | 31 km |
Banca | 17.3 °C | 40 km |
Bustince-Iriberry | 16.3 °C | 42 km |
Aïcirits-Camou-Suhast | 16.9 °C | 44 km |
Dax | 17.5 °C | 44 km |
Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1695718800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1695722400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1695726000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1695729600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1695733200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1695736800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1695740400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1695744000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1695747600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1695751200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1695754800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1695758400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1695762000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1695765600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1695769200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.2 |
1695772800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1695776400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1695780000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1695783600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1695787200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1695790800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1695794400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.2 |
1695798000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1695801600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695718800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
35 | 20 |
1695722400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
36 | 21 |
1695726000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
35 | 21 |
1695729600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
34 | 20 |
1695733200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 17 |
1695736800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
26 | 13 |
1695740400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
26 | 14 |
1695744000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
19 | 9 |
1695747600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
13 | 6 |
1695751200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
13 | 7 |
1695754800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 3 |
1695758400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
6 | 1 |
1695762000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
10 | 6 |
1695765600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 6 |
1695769200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695772800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
13 | 5 |
1695776400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
22 | 9 |
1695780000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
27 | 16 |
1695783600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
27 | 17 |
1695787200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
22 | 13 |
1695790800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
18 | 11 |
1695794400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
21 | 13 |
1695798000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
21 | 12 |
1695801600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
20 | 12 |
Land |
![]() |
department | Pyrénées-Atlantiques |
Hoogte | 71 meter boven NAP |
Coördinaten | 43° 28.2' N -1° 31.8' W |