Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 4 | -1 | |
Jan | Januar | 4 | -1 | |
Feb | Februar | 3 | -2 | |
Mär | März | 3 | -2 | |
Apr | April | 4 | 0 | |
Mai | Mai | 6 | 2 | |
Jun | Juni | 50 | 9 | 5 |
Jul | Juli | 0 | 11 | 7 |
Aug | August | 12 | 8 | |
Sep | September | 10 | 6 | |
Okt | Oktober | 7 | 3 | |
Nov | November | 5 | 1 | |
Dez | Dezember | 4 | -1 | |
Janhidden | Januar | 4 | -1 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Juni an der Station „Dalatangi“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.