precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dec.hidden | December | 8 | 3 | |
Jan. | January | 8 | 3 | |
Feb. | February | 9 | 3 | |
Mar. | March | 11 | 4 | |
Apr. | April | 14 | 5 | |
May | May | 18 | 8 | |
Jun. | June | 21 | 12 | |
Jul. | July | 23 | 13 | |
Aug. | August | 24 | 14 | |
Sep. | September | 20 | 11 | |
Oct. | October | 16 | 9 | |
Nov. | November | 11 | 5 | |
Dec. | December | 8 | 3 | |
Jan.hidden | January | 8 | 3 |
Thanks to our partner: NOAA
For the month of March, average values for station „Gravesend“ were calculated from climate data measured between the years 1996 and 2005.