Mesures Camrose

Température

température
°C
1714914000 07:00 07:00 3.2
1714917600 08:00 08:00 4.6
1714921200 09:00 09:00 5.6
1714924800 10:00 10:00 7.7
1714928400 11:00 11:00 11.0
1714932000 12:00 12:00 14.4
1714935600 13:00 13:00 15.3
1714939200 14:00 14:00 16.5
1714942800 15:00 15:00 16.2
1714946400 16:00 16:00 16.1
1714950000 17:00 17:00 16.6
1714953600 18:00 18:00 17.0
1714957200 19:00 19:00 16.0
1714960800 20:00 20:00 13.7
1714964400 21:00 21:00 10.5
1714968000 22:00 22:00 8.7
1714971600 23:00 23:00 8.5
1714975200 00:00 00:00 7.6
1714978800 01:00 01:00 8.0
1714982400 02:00 02:00 8.5
1714986000 03:00 03:00 8.8
1714989600 04:00 04:00 8.6
1714993200 05:00 05:00 8.3
1714996800 06:00 06:00 8.0

Mesures actuelles

température
8.0 °C
humidité
77 %
vent
13 km/hdirection du vent: nord-est
pression
997.4 hPa
relevé le: 6 mai 2024, 06:00source: SYNOP

Stations environnantes

stations de mesure température distance
Holden Agdm 8.4 °C 41 km
Edmonton 9 °C 59 km
Edmonton International CS 8.9 °C 59 km
Mundare 7.9 °C 67 km
Killam Agdm 8.6 °C 67 km
Vegreville 8.5 °C 71 km
Edmonton Municipal CR10 9 °C 74 km

Vent

direction du vent rafales vent moyen
° km/h km/h
1714914000 07:00 06:00 - 07:00 140 22
1714917600 08:00 07:00 - 08:00 130 25
1714921200 09:00 08:00 - 09:00 130 21
1714924800 10:00 09:00 - 10:00 120 18
1714928400 11:00 10:00 - 11:00 120 18
1714932000 12:00 11:00 - 12:00 140 26
1714935600 13:00 12:00 - 13:00 150 29
1714939200 14:00 13:00 - 14:00 150 29
1714942800 15:00 14:00 - 15:00 160 28
1714946400 16:00 15:00 - 16:00 140 22
1714950000 17:00 16:00 - 17:00 140 22
1714953600 18:00 17:00 - 18:00 120 26
1714957200 19:00 18:00 - 19:00 140 29
1714960800 20:00 19:00 - 20:00 160 32
1714964400 21:00 20:00 - 21:00 160 28
1714968000 22:00 21:00 - 22:00 120 7
1714971600 23:00 22:00 - 23:00 80 7
1714975200 00:00 23:00 - 00:00 60 11
1714978800 01:00 00:00 - 01:00 50 11
1714982400 02:00 01:00 - 02:00 60 18
1714986000 03:00 02:00 - 03:00 60 17
1714989600 04:00 03:00 - 04:00 60 14
1714993200 05:00 04:00 - 05:00 60 14
1714996800 06:00 05:00 - 06:00 50 13

Votre station sur ce site?

Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.ch

Climat

Nos tableaux climatiques, pour ne plus jamais se tromper de destination!

 

Camrose

pays CanadaCanada
Altitude 739 m
coordonnées 53° 3.0' N -112° 49.2' O
map

Accès rapide à notre portail météo

Accédez encore plus rapidement à notre portail météo en plaçant un raccourci directement sur l'écran d'accueil :
  • 1. Tapez sur
  • 2. Vers l'écran d'accueil
  • 1. Tapez sur
  • 2. Sélectionnez 'Ajouter à l'écran d'accueil'
  • 3. Tapez 'Ajouter'.
  • 1. Tapez sur
  • 2. Sélectionnez 'Ajouter à l'écran d'accueil'
  • 3. Tapez 'Ajouter'.