Mesures Grande Habituée

Température

température
°C
1714240800 14:00 14:00 29.7
1714244400 15:00 15:00 27.9
1714248000 16:00 16:00 29.4
1714251600 17:00 17:00 27.5
1714255200 18:00 18:00 26.3
1714258800 19:00 19:00 24.9
1714262400 20:00 20:00 23.0
1714266000 21:00 21:00 22.8
1714269600 22:00 22:00 22.7
1714273200 23:00 23:00 22.5
1714276800 00:00 00:00 21.9
1714280400 01:00 01:00 21.7
1714284000 02:00 02:00 22.3
1714287600 03:00 03:00 21.9
1714291200 04:00 04:00 21.7
1714294800 05:00 05:00 21.7
1714298400 06:00 06:00 21.8
1714302000 07:00 07:00 23.5
1714305600 08:00 08:00 26.0
1714309200 09:00 09:00 27.8
1714312800 10:00 10:00 29.5
1714316400 11:00 11:00 27.3
1714320000 12:00 12:00 27.8
1714323600 13:00 13:00 28.3

Mesures actuelles

température
28.3 °C
précipitations
0.0 mm
relevé le: 28 avril 2024, 13:00source: meteofrance

Stations environnantes

stations de mesure température distance
Sofaïa 27.2 °C 4 km
Sainte-Rose 28.7 °C 5 km
Sainte-Rose 28.8 °C 6 km
Bellevue 28.3 °C 8 km
Col des Mamelles 26.4 °C 9 km
Deshaies 29.3 °C 10 km
Clugny 29.7 °C 11 km

Précipitations

cumul de précipitations
mm
1714240800 14:00 13:00 - 14:00 0.0
1714244400 15:00 14:00 - 15:00 0.0
1714248000 16:00 15:00 - 16:00 0.0
1714251600 17:00 16:00 - 17:00 0.0
1714255200 18:00 17:00 - 18:00 0.0
1714258800 19:00 18:00 - 19:00 0.0
1714262400 20:00 19:00 - 20:00 0.0
1714266000 21:00 20:00 - 21:00 0.0
1714269600 22:00 21:00 - 22:00 0.0
1714273200 23:00 22:00 - 23:00 0.0
1714276800 00:00 23:00 - 00:00 0.0
1714280400 01:00 00:00 - 01:00 0.0
1714284000 02:00 01:00 - 02:00 0.0
1714287600 03:00 02:00 - 03:00 0.0
1714291200 04:00 03:00 - 04:00 0.0
1714294800 05:00 04:00 - 05:00 0.0
1714298400 06:00 05:00 - 06:00 0.0
1714302000 07:00 06:00 - 07:00 0.0
1714305600 08:00 07:00 - 08:00 0.0
1714309200 09:00 08:00 - 09:00 0.0
1714312800 10:00 09:00 - 10:00 0.0
1714316400 11:00 10:00 - 11:00 0.0
1714320000 12:00 11:00 - 12:00 0.0
1714323600 13:00 12:00 - 13:00 0.0

Votre station sur ce site?

Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.ch

Climat

Nos tableaux climatiques, pour ne plus jamais se tromper de destination!

 

Grande Habituée

pays GuadeloupeGuadeloupe
Altitude 132 m
coordonnées 16° 15.6' N -61° 42.6' O
map

Accès rapide à notre portail météo

Accédez encore plus rapidement à notre portail météo en plaçant un raccourci directement sur l'écran d'accueil :
  • 1. Tapez sur
  • 2. Vers l'écran d'accueil
  • 1. Tapez sur
  • 2. Sélectionnez 'Ajouter à l'écran d'accueil'
  • 3. Tapez 'Ajouter'.
  • 1. Tapez sur
  • 2. Sélectionnez 'Ajouter à l'écran d'accueil'
  • 3. Tapez 'Ajouter'.