Mesures Teahupoo

Température

température
°C
1714557600 01:00 01:00 24.1
1714561200 02:00 02:00 23.8
1714564800 03:00 03:00 24.2
1714568400 04:00 04:00 24.0
1714572000 05:00 05:00 23.6
1714575600 06:00 06:00 23.7
1714579200 07:00 07:00 23.9
1714582800 08:00 08:00 23.4
1714586400 09:00 09:00 24.0
1714590000 10:00 10:00 24.6
1714593600 11:00 11:00 26.1
1714597200 12:00 12:00 27.5
1714600800 13:00 13:00 29.0
1714604400 14:00 14:00 28.8
1714608000 15:00 15:00 27.7
1714611600 16:00 16:00 27.8
1714615200 17:00 17:00 27.5
1714618800 18:00 18:00 27.0
1714622400 19:00 19:00 26.2
1714626000 20:00 20:00 26.0
1714629600 21:00 21:00 25.8
1714633200 22:00 22:00 24.6
1714636800 23:00 23:00 24.3
1714640400 00:00 00:00 24.0

Mesures actuelles

température
24.0 °C
humidité
88 %
vent
13 km/hdirection du vent: nord-est
rafales
29 km/h
précipitations
0.0 mm
relevé le: 2 mai 2024, 00:00source: meteofrance

Stations environnantes

stations de mesure température distance
Vairao 24.2 °C 7 km
Tautira 25.7 °C 15 km
Papeari 24.7 °C 18 km
Papara 25.1 °C 24 km
Hitiaa 25.5 °C 29 km
Papara 26.0 °C 35 km
Mahina 24.1 °C 45 km

Précipitations

cumul de précipitations
mm
1714557600 01:00 00:00 - 01:00 0.0
1714561200 02:00 01:00 - 02:00 1.8
1714564800 03:00 02:00 - 03:00 2.4
1714568400 04:00 03:00 - 04:00 3.4
1714572000 05:00 04:00 - 05:00 1.8
1714575600 06:00 05:00 - 06:00 0.0
1714579200 07:00 06:00 - 07:00 0.2
1714582800 08:00 07:00 - 08:00 0.4
1714586400 09:00 08:00 - 09:00 0.4
1714590000 10:00 09:00 - 10:00 0.2
1714593600 11:00 10:00 - 11:00 0.0
1714597200 12:00 11:00 - 12:00 0.0
1714600800 13:00 12:00 - 13:00 0.0
1714604400 14:00 13:00 - 14:00 0.0
1714608000 15:00 14:00 - 15:00 0.0
1714611600 16:00 15:00 - 16:00 0.0
1714615200 17:00 16:00 - 17:00 0.0
1714618800 18:00 17:00 - 18:00 0.0
1714622400 19:00 18:00 - 19:00 0.0
1714626000 20:00 19:00 - 20:00 0.0
1714629600 21:00 20:00 - 21:00 0.0
1714633200 22:00 21:00 - 22:00 0.0
1714636800 23:00 22:00 - 23:00 0.0
1714640400 00:00 23:00 - 00:00 0.0

Vent

direction du vent rafales vent moyen
° km/h km/h
1714557600 01:00 00:00 - 01:00 40 31 10
1714561200 02:00 01:00 - 02:00 50 41 15
1714564800 03:00 02:00 - 03:00 80 27 10
1714568400 04:00 03:00 - 04:00 50 26 10
1714572000 05:00 04:00 - 05:00 60 26 8
1714575600 06:00 05:00 - 06:00 40 24 8
1714579200 07:00 06:00 - 07:00 50 23 9
1714582800 08:00 07:00 - 08:00 60 22 8
1714586400 09:00 08:00 - 09:00 40 29 9
1714590000 10:00 09:00 - 10:00 50 22 9
1714593600 11:00 10:00 - 11:00 30 21 8
1714597200 12:00 11:00 - 12:00 70 21 8
1714600800 13:00 12:00 - 13:00 100 24 8
1714604400 14:00 13:00 - 14:00 110 28 9
1714608000 15:00 14:00 - 15:00 100 29 10
1714611600 16:00 15:00 - 16:00 100 29 10
1714615200 17:00 16:00 - 17:00 90 30 9
1714618800 18:00 17:00 - 18:00 100 32 9
1714622400 19:00 18:00 - 19:00 90 32 9
1714626000 20:00 19:00 - 20:00 90 31 10
1714629600 21:00 20:00 - 21:00 90 28 11
1714633200 22:00 21:00 - 22:00 60 27 10
1714636800 23:00 22:00 - 23:00 70 31 11
1714640400 00:00 23:00 - 00:00 50 28 11

Votre station sur ce site?

Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.ch

Climat

Nos tableaux climatiques, pour ne plus jamais se tromper de destination!

 

Teahupoo

pays Polynésie françaisePolynésie française
Altitude 10 m
coordonnées -17° 51.6' S -149° 15.0' O
map

Accès rapide à notre portail météo

Accédez encore plus rapidement à notre portail météo en plaçant un raccourci directement sur l'écran d'accueil :
  • 1. Tapez sur
  • 2. Vers l'écran d'accueil
  • 1. Tapez sur
  • 2. Sélectionnez 'Ajouter à l'écran d'accueil'
  • 3. Tapez 'Ajouter'.
  • 1. Tapez sur
  • 2. Sélectionnez 'Ajouter à l'écran d'accueil'
  • 3. Tapez 'Ajouter'.