andere naam | Tavau, Tafaas |
Land |
![]() |
canton | Kanton Graubünden |
Hoogte | ca. 1560 meter boven NAP |
Coördinaten | 46° 48.3' N 9° 50.2' O |
Weersverwachting | zaterdag28-01 | zondag29-01 |
---|---|---|
Hart/bloedcirculatie | ||
Hoge bloeddruk | ||
Hoofdpijn/migraine | ||
Lage bloeddruk | ||
Luchtwegen | ||
Maag/darm | ||
Reuma | ||
Vegetatief/zenuwen |
Geen belasting door de volgende pollen:
Ambrosia, Berk, Beuk, Eik, Elzenboom, Es, Gemene alsem, Gerst, Grassen, Haagbeuk, Hazelaar, Iep, Linde, Paardenbloem, Plataan, Populier, Rogge, Tamme kastanje, Tarwe, Weegbree, Wilgenboom, Zuring
zaterdag, 28 januari 2023, 7 uur | MeteoNews