andere naam | زرنج, Zaranas, Zhazang, Zarang |
Land |
![]() |
Wilāyat-e Nīmrōz | |
Hoogte | ca. 489 meter boven NAP |
Coördinaten | 30° 57.6' N 61° 51.6' O |
Geldig in Zaranj voor 12 april 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618169400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 29 |
1618180200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
1618191000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 24 |
1618201800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 26 |
1618212600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 32 |
1618223400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 34 |
1618234200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 34 |
1618245000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 31 |
1618255800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 28 |
1618266600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 25 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618169400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618180200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618191000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618201800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618212600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618223400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618234200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618245000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618255800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618266600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618169400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618180200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618191000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618201800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 61 |
1618212600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 64 |
1618223400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 82 |
1618234200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 74 |
1618245000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 16 |
1618255800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618266600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618169400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618180200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 20 |
1618191000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 20 |
1618201800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 20 |
1618212600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 25 |
1618223400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 20 |
1618234200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 15 |
1618245000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 15 |
1618255800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618266600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |