andere naam | Qala Batī Dara, Qala Shahārak, Qala Sharak, Markaz-e Shahrak, Kala Shahrak, Bati Dara, Kala Shahārak, Qal‘eh Shahārak, Qal‘eh-ye Bati Darrah, Sharak, Wala Shahrak, Shakhrak, Shāhrak, Šahrak, Shāhrag, شهرک |
Land |
![]() |
Wilāyat-e Ghōr | |
Hoogte | ca. 2357 meter boven NAP |
Coördinaten | 34° 6.4' N 64° 18.3' O |
Geldig in Shahrak voor 14 april 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618342200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 9 |
1618353000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 7 |
1618363800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 5 |
1618374600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 8 |
1618385400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 13 |
1618396200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 14 |
1618407000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 12 |
1618417800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 9 |
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 7 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 5 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618342200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618353000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618363800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618374600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618385400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1618396200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1618407000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1618417800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618342200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618353000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618363800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 10 |
1618374600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 55 |
1618385400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 12 |
1618396200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 5 |
1618407000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 |
1618417800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618342200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618353000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618363800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618374600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618385400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618396200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618407000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618417800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |