andere naam | Mekhtarlam, Mehtar Lam, Laghman, Metarlam, Mīr Talām Şāḩeb Zīārat, Nāwar Lam, Miterlam, مهتر لام |
Land |
![]() |
Wilāyat-e Laghmān | |
Hoogte | ca. 795 meter boven NAP |
Coördinaten | 34° 40.3' N 70° 12.6' O |
Geldig in Mehtar Lām voor 16 april 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 15 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 14 |
1618536600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 14 |
1618547400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 17 |
1618558200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 22 |
1618569000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 25 |
1618579800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 24 |
1618590600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 20 |
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 17 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 16 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618536600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618547400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618558200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618569000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618579800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618590600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618536600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 36 |
1618547400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 162 |
1618558200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 118 |
1618569000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 86 |
1618579800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 92 |
1618590600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 7 |
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618536600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618547400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618558200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618569000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618579800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618590600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |