andere naam | Khān Ābād, Khānābād, خان آباد |
Land |
![]() |
Kunduz | |
Hoogte | ca. 490 meter boven NAP |
Coördinaten | 36° 41.0' N 69° 6.8' O |
Geldig in Khanabad voor 17 april 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 16 |
1618623000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 15 |
1618633800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 19 |
1618644600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 25 |
1618655400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 28 |
1618666200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1618677000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 23 |
1618687800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 20 |
1618698600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618623000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618633800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618644600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618655400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618666200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618677000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618687800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618698600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618623000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 29 |
1618633800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 162 |
1618644600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 138 |
1618655400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 73 |
1618666200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 41 |
1618677000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 11 |
1618687800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618698600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618623000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618633800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618644600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618655400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 15 |
1618666200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 15 |
1618677000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 15 |
1618687800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618698600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |