andere naam | Gerešk, Girishk, Nahr-e Sarāj, گرشک |
Land |
![]() |
Helmand | |
Hoogte | ca. 830 meter boven NAP |
Coördinaten | 31° 49.3' N 64° 34.2' O |
Geldig in Gereshk voor 16 april 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 22 |
1618536600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 20 |
1618547400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 22 |
1618558200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 26 |
1618569000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 29 |
1618579800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 29 |
1618590600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 22 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 19 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618536600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618547400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618558200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618569000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618579800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618590600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618536600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 13 |
1618547400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 124 |
1618558200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 128 |
1618569000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 147 |
1618579800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 141 |
1618590600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 18 |
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |
1618536600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618547400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618558200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618569000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618579800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 20 |
1618590600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |