andere naam | Balkh, بلخ, Bākhtar, Bactra, Balhika, Bactresh, Bazirabad, Vazirabad, Bkahdi, Bamik |
Land |
![]() |
Balkh | |
Hoogte | ca. 348 meter boven NAP |
Coördinaten | 36° 45.4' N 66° 53.8' O |
Geldig in Balch voor 16 april 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
1618536600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 16 |
1618547400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 20 |
1618558200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 24 |
1618569000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 27 |
1618579800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1618590600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 22 |
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618536600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618547400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618558200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618569000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618579800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618590600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618536600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 16 |
1618547400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 86 |
1618558200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 73 |
1618569000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 65 |
1618579800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 95 |
1618590600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 25 |
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618536600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618547400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618558200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618569000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618579800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618590600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |