Land |
![]() |
Parròquia d'Encamp | |
Hoogte | 2050 meter boven NAP |
Coördinaten | 42° 32.6' N 1° 44.0' O |
Geldig in Pas de la Casa voor 16 april 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618524000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -2 |
1618534800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -4 |
1618545600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -5 |
1618556400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -5 |
1618567200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -3 |
1618578000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -2 |
1618588800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -3 |
1618599600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -5 |
1618610400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -6 |
1618621200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -7 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618524000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618534800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618545600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618556400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618567200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618578000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618588800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1618599600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1618610400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1618621200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618524000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618534800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618545600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618556400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 97 |
1618567200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 121 |
1618578000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 66 |
1618588800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 90 |
1618599600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 87 |
1618610400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618621200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618524000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 15 |
1618534800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618545600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618556400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 15 |
1618567200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 20 |
1618578000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 20 |
1618588800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
45 | 25 |
1618599600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
50 | 25 |
1618610400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
50 | 25 |
1618621200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
45 | 20 |