andere naam | St John's, Saint John’s, St. John's, Saint John |
Land |
![]() |
Parish of Saint John | |
Hoogte | ca. 12 meter boven NAP |
Coördinaten | 17° 7.3' N -61° 50.6' W |
Geldig in Saint John's voor 16 april 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618545600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 26 |
1618556400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
1618567200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 26 |
1618578000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 26 |
1618588800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 27 |
1618599600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 28 |
1618610400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1618621200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1618632000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1618642800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618545600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618556400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618567200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1618578000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 2 | 0 |
1618588800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 2 | 0 |
1618599600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1618610400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618621200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618632000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618642800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618545600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618556400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618567200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 4 |
1618578000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 117 |
1618588800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 122 |
1618599600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 125 |
1618610400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 163 |
1618621200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 19 |
1618632000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618642800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618545600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 20 |
1618556400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 20 |
1618567200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 20 |
1618578000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 20 |
1618588800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 20 |
1618599600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 25 |
1618610400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 25 |
1618621200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 25 |
1618632000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 25 |
1618642800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 25 |