andere naam | تالقان, Talikan, Tāleqān, Taleqan, Khanabad, Taikhan, Talikhan, Tālīqān, Tologan, Tāluqān, Talugan, Tāloqān, Talkan |
Land |
![]() |
Wilāyat-e Takhār | |
Hoogte | ca. 801 meter boven NAP |
Coördinaten | 36° 44.2' N 69° 32.1' O |
Geldig in Taloqan voor 15 april 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 13 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 12 |
1618450200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 12 |
1618461000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 14 |
1618471800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 19 |
1618482600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 20 |
1618493400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 20 |
1618504200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 15 |
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 13 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 12 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618450200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618461000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618471800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1618482600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1618493400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618504200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618450200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 2 |
1618461000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 40 |
1618471800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 50 |
1618482600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 61 |
1618493400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 106 |
1618504200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 37 |
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618450200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618461000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618471800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618482600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618493400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618504200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |