andere naam | قلعۀ نو, Qala-e-Nau, Qala-i-Nau, Qala Naw, Qala Nau, Kala Nao, Kalai-Naw, Kalayi-Nau, Qalaenaw, Qal‘a-i-Naw, Shehr Qaleh, Shehr Qeleh, Qula-i-nau, Qal’eh Now, Qal‘eh Nau, Qal‘eh-ye Now, Qal‘ah-ye Now |
Land |
![]() |
Badghis | |
Hoogte | ca. 887 meter boven NAP |
Coördinaten | 34° 59.2' N 63° 7.7' O |
Geldig in Qala i Naw voor 14 april 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618342200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 20 |
1618353000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 19 |
1618363800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 19 |
1618374600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 19 |
1618385400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 22 |
1618396200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 24 |
1618407000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 23 |
1618417800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 20 |
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 16 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618342200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618353000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618363800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618374600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618385400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1618396200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1618407000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618417800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618342200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618353000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618363800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 5 |
1618374600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 56 |
1618385400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 32 |
1618396200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 24 |
1618407000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 32 |
1618417800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 10 |
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618342200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618353000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618363800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618374600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618385400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618396200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 15 |
1618407000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 15 |
1618417800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |