andere naam | Andkhōī, Andkhoi, Andkhoy, Andkhūi, Ankhoi, Andkhvoy, اندخوی |
Land |
![]() |
Faryab Province | |
Hoogte | ca. 306 meter boven NAP |
Coördinaten | 36° 57.2' N 65° 7.4' O |
Geldig in Andkhōy voor 14 april 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618342200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1618353000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 16 |
1618363800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 14 |
1618374600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 17 |
1618385400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 23 |
1618396200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 27 |
1618407000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1618417800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 23 |
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 15 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618342200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618353000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618363800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618374600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618385400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618396200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618407000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618417800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618342200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618353000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618363800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618374600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 27 |
1618385400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 151 |
1618396200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 170 |
1618407000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 151 |
1618417800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 52 |
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618342200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618353000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 15 |
1618363800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618374600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618385400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618396200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618407000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618417800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |