andere naam | إمارة الشارقة, الشارقة, مدينة الشارقة, Sharjah city, Ash Shāriqah, Ash Shāriqa, Ash ’Mariqah, Al Sharjah, Shāriqah, Shārja, Shārijah, Sharga |
Land |
![]() |
Ash Shāriqah | |
Hoogte | ca. 6 meter boven NAP |
Coördinaten | 25° 20.2' N 55° 24.7' O |
Geldig in Sharjah voor 15 april 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618430400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 30 |
1618441200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 28 |
1618452000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 27 |
1618462800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 29 |
1618473600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 32 |
1618484400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 34 |
1618495200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 33 |
1618506000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 30 |
1618516800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 28 |
1618527600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618430400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618441200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618452000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618462800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618473600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618484400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618495200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618506000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618516800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618527600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618430400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618441200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618452000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 2 |
1618462800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 105 |
1618473600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 139 |
1618484400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 148 |
1618495200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 134 |
1618506000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 19 |
1618516800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618527600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618430400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1618441200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 15 |
1618452000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618462800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618473600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618484400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 25 |
1618495200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 25 |
1618506000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 20 |
1618516800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 20 |
1618527600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 15 |