andere naam | Karlstad Municipality |
Land |
![]() |
Hoogte | 107 meter boven NAP |
Coördinaten | 59° 27.0' N 13° 19.8' O |
Neerslaghoeveelheid | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dec.hidden | december | 60 | 0 | -5 |
jan. | januari | 40 | 0 | -6 |
feb. | februari | 50 | 1 | -6 |
mrt. | maart | 35 | 4 | -4 |
apr. | april | 40 | 10 | 0 |
mei | mei | 65 | 15 | 4 |
jun. | juni | 80 | 19 | 9 |
jul. | juli | 50 | 22 | 12 |
aug. | augustus | 110 | 21 | 11 |
sep. | september | 100 | 16 | 7 |
okt. | oktober | 55 | 10 | 3 |
nov. | november | 65 | 4 | -1 |
dec. | december | 60 | 0 | -5 |
jan.hidden | januari | 40 | 0 | -6 |
Wij danken onze partner: MetOffice
For the month of juni, average values for station „Karlstad“ were calculated from climate data measured between the years 2000 and 2013.